Tarieven & vertrekdata:
Loma-Vietonen Lodge
Plaats optieInbegrepen
- Retourvlucht vanaf Amsterdam met Transavia rechtstreeks naar Rovaniemi. Bekijk hier het vluchtschema.
- Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen
- Retourtransfer luchthaven - accommodatie
- 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer met douche en toilet of in een bungalow met sauna en open haard op basis van volpension
- Beddengoed, handdoeken, verbruik water en elektriciteit en de eindschoonmaak
- Bezoek aan Santa Claus Village (ca. 1,5 uur)
- Instructies langlaufen en gebruik materialen gedurende de dag
- Bezoek huskyfarm met huskytocht van ca. 20 km (ca. 4,5 uur)
- Sneeuwscootertocht inclusief outdoorlunch (ca. 2 uur)
- Diner in Lapse hut (ca. 2,5 uur)
- Bezoek aan rendierfarm met sledetocht en outdoorlunch (ca. 3 uur)
- Sneeuwschoenwandelen (ca. 2 uur)
Extra's bij je reis
- Gebruik thermo overall, winterlaarzen en handschoenen tijdens het gehele verblijf
- Uitgebreide reisinformatie en tips van Voigt Travel
- Gratis maximaal 20 kg ruimbagage per persoon
- Gratis NoorderlichtApp
Extra's naar keuze*
- Gratis ski's mee aan boord
- Voordelig parkeren op Schiphol
* Je dient zelf voor de aanmelding en reservering te zorgen. Lees hier de voorwaarden.
Tarieven & vertrekdata
Tarieven voor vertrek vanaf Amsterdam. Deze tarieven zijn per persoon.
Type | 2-persoonskamer | Bungalow | |||
Bezetting | Bij 1 persoon | Bij 2 personen | Bij 2 personen | Bij 3 personen | Bij 4 personen |
zat 7 jan 2023 | 2664 | 2245 | 2392 | 2223 | 2138 |
zat 14 jan 2023 | 2664 | 2245 | 2395 | 2223 | 2138 |
zat 21 jan 2023 | 2664 | 2245 | 2395 | 2223 | 2138 |
zat 28 jan 2023 | 2664 | 2245 | 2395 | 2223 | 2138 |
zat 4 feb 2023 | 2809 | 2345 | 2509 | 2325 | 2229 |
zat 11 feb 2023 | 2809 | 2345 | 2511 | 2320 | 2224 |
zat 18 feb 2023 | 3048 | 2545 | 2725 | 2518 | 2414 |
zat 25 feb 2023 | 3048 | 2545 | 2725 | 2518 | 2414 |
zat 4 mrt 2023 | 2808 | 2345 | 2511 | 2320 | 2224 |
zat 11 mart 2023 | 2748 | 2295 | 2458 | 2270 | 2177 |
zat 18 mrt 2023 | 2689 | 2245 | 2404 | 2221 | 2129 |
Tarieven voor vertrek vanaf Düsseldorf. Deze tarieven zijn per persoon.
Type | 2-persoonskamer | Bungalow | |||
Bezetting | Bij 1 persoon | Bij 2 personen | Bij 2 personen | Bij 3 personen | Bij 4 personen |
zat 7 jan 2023 | 2675 | 2245 | 2403 | 2229 | 2142 |
zat 14 jan 2023 | 2675 | 2245 | 2403 | 2229 | 2142 |
zat 21 jan 2023 | 2675 | 2245 | 2403 | 2229 | 2142 |
zat 28 jan 2023 | 2699 | 2295 | 2443 | 2280 | 2199 |
zat 4 feb 2023 | 2880 | 2445 | 2605 | 2433 | 2343 |
zat 11 feb 2023 | 2794 | 2345 | 2513 | 2327 | 2234 |
zat 18 feb 2023 | 3139 | 2695 | 2861 | 2677 | 2586 |
zat 25 feb 2023 | 3046 | 2545 | 2732 | 2525 | 2422 |
zat 4 mrt 2023 | 2807 | 2345 | 2517 | 2327 | 2231 |
zat 11 mart 2023 | 2792 | 2295 | 2481 | 2275 | 2172 |
zat 18 mrt 2023 | 2732 | 2245 | 2427 | 2226 | 2125 |
Voigt Travel verrast je niet met onverwachte toeslagen. Dit is de reissom die ook op de factuur zal staan.
Bijkomende kosten per reserveringsnummer
- € 35 reserveringskosten
- € 2,50 bijdrage aan het Calamiteitenfonds
- Eventuele reis- en/of annuleringsverzekering en afkoop eigen risico bij het sneeuwscooteren. Lees hier de voorwaarden.